Tarifas 2026: (no incluye desayuno & impuesto sobre la estancia 1.30 € por noche para personas mayores de 18 años).
Para las noches entre el 1 de abril de 2026 y el 15 de octubre de 2026
(de martes a viernes), póngase en contacto directamente con la recepción.
| HABITACIÓN | HABITACIÓN | HABITACIÓN | HABITACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| Del 6 al 30 de marzo | 55.00 € | 59.00 € | 62.00 € | 79.00 € |
| Del 31 de marzo al 5 de abril | 70.00 € | 74.00 € | 84.00 € | 92.00 € |
| Del 6 al 19 de abril | 63.00 € | 68.00 € | 75.00 € | 85.50 € |
| Del 30 de abril al 28 de mayo | 64.00 € | 69.00 € | 76.00 € | 85.50 € |
| Del 29 de mayo al 18 de junio | 65.00 € | 70.00 € | 77.00 € | 85.50 € |
| Del 19 de junio al 2 de julio | 74.00 € | 78.00 € | 84.00 € | 98.00 € |
| Del 3 de julio al 29 de agosto | 79.00 € | 82.00 € | 89.50 € | 99.00 € |
| Del 30 de agosto al 19 de septiembre | 74.00 € | 78.00 € | 84.00 € | 98.00 € |
| Del 20 al 26 de septiembre | 64.00 € | 69.00 € | 76.00 € | 85.50 € |
| Del 27 de septiembre al 31 de octubre | 57.00 € | 62.00 € | 66.00 € | 79.00 € |
| Del 1 al 21 de noviembre | 55.00 € | 59.00 € | 62.00 € | 79.00 € |
Las habitaciones deben dejarse libres a las 11:00 h y la entrega de llaves es posible a partir de las 15:00 h.
No se admiten animales domésticos en nuestro establecimiento.
Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, ANCV y ANCV Connect.
Cancelación gratuita hasta 3 días antes de la fecha de llegada.
*Para grupos de más de 9 habitaciones las políticas de cancelación son diferentes, por favor contacte con recepción para más información.