Tarifas 2023: (no incluye desayuno & impuesto sobre la estancia 0,99 € por noche para personas mayores de 18 años).
HABITACIÓN | HABITACIÓN | HABITACIÓN | HABITACIÓN | |
---|---|---|---|---|
10 de marzo al 30 de marzo | 54.00 € | 57.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
31 de marzo al 22 de junio | 62.50 € | 66.50 € | 74.00 € | 84.00 € |
23 de junio de abril al 06 de julio | 72.50 € | 75.50 € | 82.50 € | 96.00 € |
07 de julio al 27 de julio | 73.50 € | 76.50 € | 83.50 € | 97.00 € |
28 de julio al 19 de agosto | 75.00 € | 78.00 € | 85.00 € | 97.00 € |
20 de agosto al 16 de septiembre | 72.50 € | 75.50 € | 82.50 € | 97.00 € |
17 de septiembre a 30 de septiembre | 62.50 € | 66.50 € | 74.00 € | 84.00 € |
01 de octubre al 04 de noviembre | 56.00 € | 60.00 € | 64.00 € | 77.00 € |
05 de noviembre al 25 de noviembre | 53.00 € | 56.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
Las habitaciones deben dejarse libres a las 11:00 h y la entrega de llaves es posible a partir de las 15:00 h.
No se admiten animales domésticos en nuestro establecimiento.
Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, ANCV y ANCV Connect.
Cancelación gratuita hasta 3 días antes de la fecha de llegada.