Tarifs 2023 : (hors petits- déjeuners & taxe de séjour 0,99 € par nuit pour les personnes de plus de 18 ans)
CHAMBRE | CHAMBRE | CHAMBRE | CHAMBRE | |
---|---|---|---|---|
10 mars au 30 mars | 54.00 € | 57.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
31 mars au 22 juin | 62.50 € | 66.50 € | 74.00 € | 84.00 € |
23 juin avril au 06 juillet | 72.50 € | 75.50 € | 82.50 € | 96.00 € |
07 juillet au 27 juillet | 73.50 € | 76.50 € | 83.50 € | 97.00 € |
28 juillet au 19 août | 75.00 € | 78.00 € | 85.00 € | 97.00 € |
20 août au 16 septembre | 72.50 € | 75.50 € | 82.50 € | 97.00 € |
17 septembre au 30 septembre | 62.50 € | 66.50 € | 74.00 € | 84.00 € |
01 octobre au 04 novembre | 56.00 € | 60.00 € | 64.00 € | 77.00 € |
05 novembre au 25 novembre | 53.00 € | 56.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
Les chambres sont à libérer pour 11h00 et la remise des clés est possible à partir de 15h.
Les animaux domestiques ne sont pas admis dans notre établissement.
Nous acceptons les règlements espèces, Carte Bancaire, ANCV et ANCV Connect.
Annulation gratuite jusqu'à 3 jours avant la date d'arrivée.