Prijzen 2023: (exclusief ontbijt en verblijfsbelasting van € 0,99 per nacht per persoon ouder dan 18 jaar)
KAMER | KAMER | KAMER | KAMER | |
---|---|---|---|---|
10 maart tot 30 maart | 54.00 € | 57.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
31 maart tot 22 juni | 62.50 € | 66.50 € | 74.00 € | 84.00 € |
23 juni april tot 06 juli | 72.50 € | 75.50 € | 82.50 € | 96.00 € |
07 juli tot 27 juli | 73.50 € | 76.50 € | 83.50 € | 97.00 € |
28 juli tot 19 augustus | 75.00 € | 78.00 € | 85.00 € | 97.00 € |
20 augustus tot 16 september | 72.50 € | 75.50 € | 82.50 € | 97.00 € |
17 september tot 30 september | 62.50 € | 66.50 € | 74.00 € | 84.00 € |
01 oktober tot 04 november | 56.00 € | 60.00 € | 64.00 € | 77.00 € |
05 november tot 25 november | 53.00 € | 56.00 € | 60.00 € | 77.00 € |
De kamers moeten worden verlaten voor 11 uur, u kunt de sleutel krijgen vanaf 15 uur.
Huisdieren zijn bij ons niet toegestaan.
Wij accepteren contant geld, creditcard, ANCV en ANCV Connect betalingen.
Gratis annulering tot 3 dagen voor de aankomstdatum.