Prijzen 2026: (exclusief ontbijt en verblijfsbelasting van € 1.30 per nacht per persoon ouder dan 18 jaar)
Voor overnachtingsavonden tussen 1 april 2026 en 15 oktober 2026
(dinsdag t/m vrijdag), neem dan rechtstreeks contact op met de receptie.
| KAMER | KAMER | KAMER | KAMER | |
|---|---|---|---|---|
| 6 maart tot 30 maart | 55.00 € | 59.00 € | 62.00 € | 79.00 € |
| 31 maart tot 5 april | 70.00 € | 74.00 € | 84.00 € | 92.00 € |
| 6 april tot 19 april | 63.00 € | 68.00 € | 75.00 € | 85.50 € |
| 30 april tot 28 mei | 64.00 € | 69.00 € | 76.00 € | 85.50 € |
| 29 mei tot 18 juni | 65.00 € | 70.00 € | 77.00 € | 85.50 € |
| 19 juni tot 2 juli | 74.00 € | 78.00 € | 84.00 € | 98.00 € |
| 3 juli tot 29 augustus | 79.00 € | 82.00 € | 89.50 € | 99.00 € |
| 30 augustus tot 19 september | 74.00 € | 78.00 € | 84.00 € | 98.00 € |
| 20 september tot 26 september | 64.00 € | 69.00 € | 76.00 € | 85.50 € |
| 27 september tot 31 oktober | 57.00 € | 62.00 € | 66.00 € | 79.00 € |
| 1 november tot 21 november | 55.00 € | 59.00 € | 62.00 € | 79.00 € |
De kamers moeten worden verlaten voor 11 uur, u kunt de sleutel krijgen vanaf 15 uur.
Huisdieren zijn bij ons niet toegestaan.
Wij accepteren contant geld, creditcard, ANCV en ANCV Connect betalingen.
Gratis annulering tot 3 dagen voor de aankomstdatum.
*Voor groepen van meer dan 9 kamers gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met de receptie.